ΠΑΙΔΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
| ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (εκ) | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ-EU | ΑΓΓΛΙΚΟ-UK | ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ-USA |
|---|---|---|---|
| 16,6 | 25-26 | 7,5-8 | 8,5-9 |
| 17 | 27 | 9 | 10 |
| 17,6 | 28 | 10 | 11 |
| 18,3 | 29 | 10,5 | 11,5 |
| 19 | 30 | 11 | 12 |
| 19,6 | 31 | 12 | 13 |
| 20,3 | 32 | 13 | 14 |
| 21 | 33 | 1 | 2 |
| 21,6 | 34 | 1,5 | 2,5 |
| 22,3 | 35 | 2,5 | 3,5 |
| 23 | 36 | 3,5 | 4,5 |
| 23,6 | 37 | 4 | 5 |
| 24,3 | 38 | 5 | 6 |
| 25 | 39 | 6 | 7 |
| 25,8 | 40 | 7 | 8 |
ΒΡΕΦΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
| ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (εκ) | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ-EU | ΑΓΓΛΙΚΟ-UK | ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ-USA |
|---|---|---|---|
| 10,3 | 16-17 | 0-1 | 1 |
| 11 | 18 | 2 | 3 |
| 11,6 | 19 | 3 | 4 |
| 12,3 | 20 | 4 | 5 |
| 13,6 | 21-22 | 5 | 6 |
| 15 | 23-24 | 6-7 | 7-8 |