ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΣΟΥΤΙΕΝ
Μετρήστε οριζόντια τη φαρδύτερη περιοχή του στήθους, και την περίμετρο ακριβώς κάτω από το στήθος.
| ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΣΤΗΘΟΥΣ | ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΘΩΡΑΚΑ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ EU | ΓΑΛΛΙΚΟ FR |
| 82-87 | 68-72 | 70B | 85B |
| 88-92 | 73-77 | 75B | 90B |
| 93-97 | 78-82 | 80B | 95B |
| 98-102 | 83-87 | 85B | 100B |
| 103-107 | 88-92 | 90B | 102B |
| 108-112 | 93-97 | 95B | 110B |
| 85-89 | 68-72 | 70C | 85C |
| 90-94 | 73-77 | 75C | 90C |
| 95-99 | 78-82 | 80C | 95C |
| 100-104 | 83-87 | 85C | 100C |
| 105-109 | 88-92 | 90C | 105C |
| 110-114 | 93-97 | 95C | 110C |
| 88-91 | 68-72 | 70D | 85D |
| 92-96 | 73-77 | 75D | 90D |
| 97-101 | 78-82 | 80D | 95D |
| 102-106 | 83-87 | 85D | 100D |
| 107-111 | 88-92 | 90D | 105D |
| 112-116 | 93-97 | 95D | 110D |
| 90-93 | 68-72 | 70E | 85E |
| 94-98 | 73-77 | 75E | 90E |
| 99-103 | 78-82 | 80E | 95E |
| 104-108 | 83-87 | 85E | 100E |
| 109-113 | 88-92 | 90E | 105E |
| 114-118 | 93-97 | 95E | 110E |
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΛΙΠ-ΜΑΓΙΩ
| ΔΙΕΘΝΕΣ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ-EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ-GR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| ΑΓΓΛΙΚΟ-UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| ΓΑΛΛΙΚΟ-FR | 34 | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 | 52 | 54 | 56 |